人間ドック・検診
人間ドック
補助金 支払対象者 |
被保険者 | 当年度末年齢35歳以上: |
被扶養者 | 当年度末年齢35歳以上:特定健診未受診者 |
①申込 | 受診者が希望健診機関に直接申込 |
②支払 | 受診日当日、全額支払 |
③補助金請求 | 受診後事業所の健保担当者(人事・総務部門等)へ下記書類提出 受診年度内に申請してください 【提出書類】 ・健診補助金申請書(個別健診) ・質問票 ・人間ドック結果表(コピー可) ・領収書(原本) ※別料金でオプション検査を受診した場合はその他の検診参照。 |
④補助金額 | 12,000円 |
⑤補助金支払 | 事業所に振込→事業所より対象者に支払 |
その他の検診
項目 | 主な検査方法 | 対象年齢 (当年度末) |
補助金額 |
---|---|---|---|
胃部検診 | ・上部消化管X線検査 (バリウム検査) ・上部消化管内視鏡検査 (胃カメラ) |
35歳以上 | 2,000円 |
大腸検診 | ・便潜血検査 | 年齢制限なし | 1,000円 |
子宮検診 | ・子宮細胞診 ・超音波検査 |
25歳以上 | 2,000円 |
乳房検診 | ・マンモグラフィ ・超音波検査 |
35歳以上 | 3,000円 |
35,40,45,50,55 60,65,70歳 |
5,000円 | ||
前立腺検査 | ・PSA検査 | 50歳以上 | 1,000円 |
補助金請求 | 受診後事業所の健保担当者(人事・総務部門等)へ下記書類提出 受診年度内に申請してください 【提出書類】 ・健診補助金申請書(個別健診) ・検診結果表(コピー可) ・領収書(検査名と料金の記載があるもの)(原本) ※保険診療での検査は対象外です。 ※人間ドック受診時にオプション(別料金)で検査した項目は補助対象となります。ただし基本検査に含まれる項目は対象外です。 ※被保険者の定期健診時の受診済項目については補助対象外です。 |
補助金支払 | 事業所に振込→事業所より対象者に支払 |